总计划
四个项目总计划
当前已有
后端 3 人,前端 3 人,测试 2 人,总控(CTO)1 人
产品不缺
峰值建议
后端 6 人,前端 4 人,测试 4 人,总控(CTO)1 人
按 4 个项目并行推进评估
还需补充
后端 3 人,前端 1 人,测试 2 人
总控(CTO)和产品暂不需要补
管理后台对齐计划
已对齐:0
可对齐:0
需要调研:0
待定:0
对齐功能清单
| 已对齐功能清单 | |||
|---|---|---|---|
| 模块 | 功能 | 状态 | 备注 |
完成时长:0 天
| BA6 功能清单 - 可对齐 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优先级 | 模块 | 功能 | 状态 | 备注 | 调研时间 | 产品方案 | 开发时间 | 完成时间 |
完成时长:0 天
| BA6 功能清单 - 需要调研对齐 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 功能 | 状态 | 备注 | 调研时间 | 产品方案 | 开发时间 | 完成时间 |
| BA6 功能清单 - 待定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块 | 功能 | 状态 | 备注 | 调研时间 | 产品方案 | 开发时间 | 完成时间 |
总结
开发节奏
- 第一阶段先开发已经确定可以开发的功能,优先处理可对齐页签里的明确需求。
- 开发第一阶段的同时,产品和研发一起确认需要沟通的需求,预计约 10 天。
- 第二阶段再开发需要调研对齐的功能,避免需求没确认清楚就提前返工。
- 待定页签中的活动相关改动目前评估偏大,时间不确定;该功能暂时不影响整体使用,建议放到后续单独排期。
人员配置与评估
后端3 人
前端2 人
测试1 人
产品1 人
合计7 人
当前待定里有 10 个功能,暂时未在计划中体现(产品先去调研,等确定好了再加进来)。
当前评估:开发时间约 72 天/人,最终完成时间约 107.5 天/人(后端 + 前端对接 + 测试时间)。
待定一栏暂时无法评估(等产品确认后再评估)。
人员配置:按后端 3 人、前端 2 人、测试 1 人、产品 1 人配置,合计 7 人。
时间:2 个月。
预算:按每人每月 3 万核算,月费用约 21 万/月;按 2 个月完成估算,全部完成费用约 42 万。
人员说明:要在 2 个月内完成,管理后台侧后端建议按 3 人 投入,前端 2 人、测试 1 人保持不变。
总套数17 套
负责人1 人linda
前端开发1 人按当前计划评估
后端1 人按当前计划评估
测试1 人按当前计划评估
| 多套皮肤计划 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 负责人 | 开发 | 后端 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 |
| 35a(原25a换皮) | linda | zeke | ? | 9月1日 | 9月10日 | |
| wj99(原wj88换皮) | linda | Nux | ? | 9月11日 | 9月14日 | |
| vr99(v1.5升级) | linda | Nux | ? | 9月14日 | 9月19日 | |
| h8(v1.5升级) | linda | Nux | ? | 9月21日 | 9月26日 | |
| ok788(v1.5升级) | linda | Nux | ? | 9月28日 | 10月3日 | |
| 6003 | linda | Nux | ? | 10月5日 | 10月10日 | |
| 6004 | linda | Nux | ? | 10月12日 | 10月17日 | |
| 5b | linda | Nux | ? | 10月19日 | 10月24日 | |
| 新皮肤9 | linda | Nux | ? | 10月26日 | 10月31日 | |
| 新皮肤10 | linda | Nux | ? | 11月2日 | 11月7日 | |
| 新皮肤11 | linda | Nux | ? | 11月9日 | 11月14日 | |
| 新皮肤12 | linda | Nux | ? | 11月16日 | 11月21日 | |
| 新皮肤13 | linda | Nux | ? | 11月23日 | 11月28日 | |
| 新皮肤14 | linda | Nux | ? | 11月30日 | 12月5日 | |
| 新皮肤15 | linda | Nux | ? | 12月7日 | 12月12日 | |
| 新皮肤16 | linda | Nux | ? | 12月14日 | 12月19日 | |
| 新皮肤17 | linda | Nux | ? | 12月21日 | 12月26日 | |
多套皮肤计划总结
当前计划共 17 套皮肤,时间从 9月1日 排到 12月26日。
负责人当前为 linda 1 人;前端开发按 1 人 投入评估。
人员配置:产品/负责人 1 人,前端 1 人,后端 1 人,测试 1 人,合计 4 人。
总需求0 项
已沟通0 项
后端已接入0 项
测完上线0 项
总时长0 天
产品人数0 人-
后端人数0 人-
测试人数0 人-
| 三方支付开发计划 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求名称 | 已沟通 | 后端已接入 | 测完上线 | 产品/UI | 后端 | 测试 | 需要时长 | 开始时间 | 结束时间 |
三方支付开发计划总结
当前计划共 0 项需求,其中已沟通 0 项,后端已接入 0 项,测完上线 0 项。
排期规则:前两条已完成;从第 3 条开始按每条 2 天 的节奏安排,时间计划避开周日。
需要时长:当前每项统一按 1.5 天/人 计算,合计约 0 天/人。
计划周期:从 - 排到 -。
产品人数:-;后端人数:-;测试人数:-,合计 0 人。
版本数量9 个
计划周期36 周2026/9/1 - 2027/5/7
总控(CTO)1 人
后端1 人
前端1 人
测试1 人
| SaaS 开发计划 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 版本 | 开始时间 | 结束时间 | 周期 | 主题 | 内容 | 总控(CTO) | 开发人员 |
| V1.0 | 09.01 | 09.28 | 4周 | 快速开台子 | 此版本完成可达到快速开内部台子。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.1 | 09.29 | 10.23 | 4周 | 云资源驾驶舱 | 此版本完成后,可以在后台集中查看云资源是否正常、够不够用、费用大概多少,以及最近做过哪些变更。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.2 | 10.26 | 11.20 | 4周 | 稳定性与恢复 | 此版本完成后,系统异常能更快发现和处理,开台失败可以恢复,重要操作也能查到记录。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.3 | 11.23 | 12.18 | 4周 | 域名与发布运维 | 此版本完成后,域名、证书和版本发布可以统一管理,支持分批上线,出问题可以快速回退。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.4 | 12.21 | 01.15 | 4周 | 批量开台与生命周期 | 此版本完成后,可以批量开台子,也可以对商户做暂停、恢复、资源回收和内部清理。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.5 | 01.18 | 02.12 | 4周 | Runtime 完整交付 | 此版本完成后,游戏运行相关的版本和配置会更完整,上线前能检查是否准备好,出问题可回退。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.6 | 02.15 | 03.12 | 4周 | 容量与成本治理 | 此版本完成后,可以提前知道资源够不够、费用会不会超预算,并给出更合适的资源安排建议。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V1.7 | 03.15 | 04.09 | 4周 | 多区域与灾备 | 此版本完成后,遇到区域故障时可以切到备用区域,并有清晰的备份恢复和应急处理流程。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
| V2.0 | 04.12 | 05.07 | 4周 | 内部平台规模化 | 此版本完成后,内部团队可以按批次稳定升级和维护多个台子,支撑更大规模交付。 | 1 人 | 后端 1 人,前端 1 人 |
SaaS 开发计划总结
当前计划共 9 个版本,从 2026/9/1 排到 2027/5/7,每个版本按 4 周 节奏推进。
V1.0 主题为快速开台子,此版本完成可达到快速开内部台子。
整体路线从能快速开台子开始,逐步做到资源看得清、问题能恢复、发布可控制、批量开台、成本可预估、故障可切换,最后支持内部团队批量交付。
人员配置:总控(CTO)1 人,后端 1 人,前端 1 人,测试 1 人,合计 4 人。